Заказать звонок X
Информация!

Варианты замены размера для
Toyo Snowprox S954
Размер | Изменение Высоты | Цена, грн. |
235/45 R17 97V | 0 мм | 4250 |
215/50 R17 | 1 мм | 3375 |
245/45 R17 | 4 мм | 4595 |
245/45 R17 | 4 мм | 3725 |
205/50 R17 | -4 мм | 4100 |
205/50 R17 | -4 мм | 3170 |
225/45 R17 | -5 мм | 4005 |
225/45 R17 | -5 мм | 2950 |
225/45 R17 | -5 мм | 3540 |
215/55 R16 | -1 мм | 2310 |
235/40 R18 | 1 мм | 4250 |
215/55 R16 | -1 мм | 2640 |
235/35 R19 | 2 мм | 7260 |
225/40 R18 | -3 мм | 4380 |
225/40 R18 | -3 мм | 4285 |
255/30 R19 | -4 мм | 8345 |
245/40 R18 | 5 мм | 4685 |
245/40 R18 | 5 мм | 3755 |
225/55 R16 | 5 мм | 2735 |
*
**