Заказать звонок X
Информация!

Варианты замены размера для
Toyo Snowprox S954
Размер | Изменение Высоты | Цена, грн. |
225/40 R18 92V | 0 мм | 4285 |
225/40 R18 92W | 0 мм | 4380 |
215/40 R18 | -4 мм | 4565 |
235/40 R18 | 4 мм | 4250 |
215/40 R18 | -4 мм | 3605 |
205/50 R17 | -1 мм | 4100 |
255/30 R19 | -1 мм | 8345 |
205/50 R17 | -1 мм | 3170 |
225/45 R17 | -2 мм | 4005 |
225/45 R17 | -2 мм | 2950 |
225/45 R17 | -2 мм | 3540 |
215/55 R16 | 2 мм | 2375 |
215/55 R16 | 2 мм | 2640 |
235/45 R17 | 3 мм | 4250 |
205/55 R16 | -3 мм | 2265 |
215/50 R17 | 4 мм | 3410 |
235/35 R19 | 5 мм | 7260 |
*
**