Заказать звонок X
Информация!

Toyo Proxes T1 Sport
245/30 R20 90Y
Показать полностью
Варианты замены размера для
Toyo Proxes T1 Sport
Размер | Изменение Высоты | Цена, грн. |
245/30 R20 90Y XL | 0 мм | 7445 |
255/30 R20 | 2 мм | 7045 |
305/25 R20 | 2 мм | 8005 |
305/25 R20 | 2 мм | 7165 |
225/50 R17 98Y XL | 0 мм | 2695 |
285/35 R18 101Y XL | 0 мм | 5835 |
225/50 R17 98Y | 0 мм | 4435 |
245/35 R19 | -1 мм | 11540 |
245/40 R18 | -1 мм | 5525 |
225/55 R16 | -1 мм | 2625 |
245/40 R18 | -1 мм | 4995 |
285/30 R19 | -1 мм | 7820 |
225/55 R16 | -1 мм | 2605 |
225/45 R18 | 2 мм | 4900 |
295/30 R19 | 2 мм | 6085 |
295/30 R19 | 2 мм | 7975 |
245/45 R17 | -2 мм | 4190 |
255/35 R19 | 3 мм | 4750 |
255/45 R17 | 3 мм | 5060 |
275/35 R18 | -3 мм | 5215 |
255/45 R17 | 3 мм | 4995 |
255/35 R19 | 3 мм | 6085 |
255/40 R18 | 3 мм | 7230 |
235/35 R19 | -4 мм | 10575 |
275/30 R19 | -4 мм | 5125 |
235/35 R19 | -4 мм | 10270 |
275/30 R19 | -4 мм | 7510 |
295/35 R18 | 4 мм | 6235 |
215/50 R17 | -5 мм | 3635 |
215/50 R17 | -5 мм | 3915 |
235/50 R17 | 5 мм | 4100 |
*