Заказать звонок X
Информация!

Варианты замены размера для
Toyo Proxes Sport
Размер | Изменение Высоты | Цена, грн. |
285/25 R20 93Y XL | 0 мм | 6950 |
235/30 R20 | -1 мм | 6795 |
295/25 R20 | 3 мм | 7230 |
245/30 R20 | 3 мм | 6950 |
305/25 R20 | 5 мм | 7910 |
255/30 R20 | 5 мм | 6700 |
275/35 R18 99Y XL | 0 мм | 6115 |
215/45 R18 93Y XL | 0 мм | 4500 |
245/45 R17 | 1 мм | 4100 |
235/35 R19 | -1 мм | 4035 |
275/30 R19 | -1 мм | 6735 |
235/40 R18 | -2 мм | 5150 |
215/50 R17 | -2 мм | 2900 |
215/50 R17 | -2 мм | 2860 |
245/35 R19 | 2 мм | 5645 |
235/40 R18 | -2 мм | 4130 |
245/40 R18 | 2 мм | 3880 |
245/40 R18 | 2 мм | 4345 |
235/45 R17 | -3 мм | 2740 |
225/50 R17 | 3 мм | 3355 |
235/45 R17 | -3 мм | 3290 |
225/50 R17 | 3 мм | 4625 |
265/30 R19 | -4 мм | 5680 |
265/35 R18 | -4 мм | 5090 |
265/35 R18 | -4 мм | 3975 |
225/45 R18 | 5 мм | 5215 |
225/35 R19 | -5 мм | 3330 |
295/30 R19 | 5 мм | 6885 |
225/35 R19 | -5 мм | 4315 |
225/45 R18 | 5 мм | 3605 |
295/30 R19 | 5 мм | 6270 |
*
**