Информация!

Размерность | Цена | Заказать |
---|---|---|
225/70 R16 107H | 2265 грн. | ![]() |
225/70 R16 107H XL | 3380 грн. | ![]() |
235/60 R16 100H | 2155 грн. | ![]() |
245/70 R16 111H | 2540 грн. | ![]() |
245/70 R16 111H XL | 3810 грн. | ![]() |
265/70 R16 112H | 2960 грн. | ![]() |
215/60 R17 100H | 2035 грн. | ![]() |
215/60 R17 100H XL | 2815 грн. | ![]() |
215/65 R17 99H | 2130 грн. | ![]() |
225/60 R17 99H | 2200 грн. | ![]() |
225/65 R17 102H | 2255 грн. | ![]() |
235/60 R17 106H | 2420 грн. | ![]() |
235/60 R17 106H XL | 3245 грн. | ![]() |
235/65 R17 108H | 2395 грн. | ![]() |
235/65 R17 108H XL | 3440 грн. | ![]() |
245/65 R17 111H | 2680 грн. | ![]() |
245/65 R17 111H XL | 3810 грн. | ![]() |
245/70 R17 110H | 2990 грн.* | ![]() |
265/65 R17 112H | 4170 грн. | ![]() |
225/60 R18 100V | 2350 грн. | ![]() |
265/60 R18 110H | 3075 грн. | ![]() |
275/65 R18 116H | 3390 грн. | ![]() |
Пока нет отзывов для этой модели, Ваш отзыв может стать первым.
08.11.2013
Десятка лучших зимних шин 2013-2014Зима неумолимо приближается в Украину, стремительно набирая скорость. Несмотря на то, что сейчас еще многие не переобули свой автомобиль, оттягивать этот важный этап не стоит. Для тех, кто не может определиться с выбором зимней резины, представляем рекомендации известного европейского автоклуба ADAC. Главная оценка экспертов – это рекомендация той или иной модели покрышек.
подробнее
18.10.2013
Фрикционные или шипованные – выбираем зимние шиныСделать правильный выбор не так и просто. Принять решение будет значительно легче, если разобраться в преимуществах и недостатках обоих видах зимней резины.
подробнее
30.08.2013
Nokian Hakkapeliitta 8 – беспрецендентное сцепление зимойЗимний сезон – это уже не далекое будущее, а ближайшее настоящее. Поэтому о выборе надежной зимней резины стоит задуматься уже сейчас. Если вы планируете покупку новых покрышек, то советуем присмотреться к шинам Nokian Hakkapeliitta 8 от финского производителя.
подробнее
2018-03-20
Grabber AT2Сергей
подробнее