Информация!

Размерность | Цена | Заказать |
---|---|---|
215/70 R16 100T | 2830 грн. | ![]() |
245/70 R16 111T XL | 3815 грн. | ![]() |
245/70 R16 111T | 3890 грн. | ![]() |
215/60 R17 96T | 3600 грн. | ![]() |
225/60 R17 103T | 3445 грн. | ![]() |
225/65 R17 102T | 4150 грн. | ![]() |
235/65 R17 108T XL | 3605 грн. | ![]() |
235/65 R17 108T | 3675 грн. | ![]() |
265/65 R17 112T | 3700 грн. | ![]() |
225/55 R18 102T | 4420 грн. | ![]() |
235/50 R18 101T XL | 5650 грн. | ![]() |
235/50 R18 101T | 4970 грн.* | ![]() |
235/60 R18 107T | 4140 грн. | ![]() |
235/60 R18 107T XL | 4060 грн. | ![]() |
255/55 R18 109T | 4025 грн. | ![]() |
265/60 R18 114T XL | 5680 грн. | ![]() |
285/60 R18 116T | 4395 грн. | ![]() |
235/55 R19 105T XL | 5050 грн. | ![]() |
245/55 R19 107T XL | 6345 грн. | ![]() |
255/50 R19 107T XL | 4955 грн. | ![]() |
255/50 R19 107T | 5055 грн. | ![]() |
275/45 R20 110T XL | 6765 грн. | ![]() |
Пока нет отзывов для этой модели, Ваш отзыв может стать первым.
08.11.2013
Десятка лучших зимних шин 2013-2014Зима неумолимо приближается в Украину, стремительно набирая скорость. Несмотря на то, что сейчас еще многие не переобули свой автомобиль, оттягивать этот важный этап не стоит. Для тех, кто не может определиться с выбором зимней резины, представляем рекомендации известного европейского автоклуба ADAC. Главная оценка экспертов – это рекомендация той или иной модели покрышек.
подробнее
18.10.2013
Фрикционные или шипованные – выбираем зимние шиныСделать правильный выбор не так и просто. Принять решение будет значительно легче, если разобраться в преимуществах и недостатках обоих видах зимней резины.
подробнее
30.08.2013
Nokian Hakkapeliitta 8 – беспрецендентное сцепление зимойЗимний сезон – это уже не далекое будущее, а ближайшее настоящее. Поэтому о выборе надежной зимней резины стоит задуматься уже сейчас. Если вы планируете покупку новых покрышек, то советуем присмотреться к шинам Nokian Hakkapeliitta 8 от финского производителя.
подробнее