Новости
30-31 июля в Харьковской области пройдут соревнования "Губернское ралли - Дружба 2011". Организаторами мероприятия являются Союз Автоклубов и Автоспортивный клуб Харьков.
подробнее
Интернет-магазин автотоваров www.120.com.ua стал спонсором команды “ASK Rally Team” на ралли «Пикник 2011» в Днепропетровске.
подробнее
На майские праздники в Крыму пройдет 2-дневная игра «Qrim4: «Последний Герой. Сердце Крыма». Интернет-магазин автотоваров www.120.com.ua стал спонсором этого мероприятия.
подробнее
Фигурный пилотаж – соревнования на автопарковке торгово-развлекательного центра DAFI. Интернет-магазин автотоваров www.120.com.ua стал спонсором этого мероприятия 9 апреля 2011 года.
подробнее
AVS Winter V901
Тип: ЗимняяYokohama AVS Winter V901 – зимняя шина с асимметричным рисунком протектора для автомобилей среднего класса... далее о Yokohama AVS Winter V901
Доступные типоразмеры:215/65 R15 100H, 215/55 R16 97V, 225/55 R16 95H, 225/70 R16 107H, 225/55 R17, 225/65 R17 102H, 235/50 R17, 255/40 R17, 235/55 R18, 245/45 R18, 265/35 R18
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 195/60 R14 86T | 845 | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 85H | 980 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R15 88H | 805 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R15 91T | 835* | подробнее | в корзину |
| 225/50 R16 92H | 1060 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 99H | 1325* | подробнее | в корзину |
| 235/45 R17 | 1480* | подробнее | в корзину |
Ice Guard F700Z
Тип: Зимняя, ШипуемаяYokohama Ice Guard F700Z - зимняя шипованная шина с направленным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей... далее о Yokohama Ice Guard F700Z
Доступные типоразмеры:155/80 R13 79Q, 185/70 R14 88Q, 195/65 R15 91Q, 205/70 R15 96Q, 215/65 R15 96Q, 215/65 R15 96Q шип, 215/70 R15 98Q шип, 195/55 R16 87Q, 195/55 R16 91Q, 225/60 R16 RF, 225/70 R16, 265/70 R16 112Q, 235/65 R17 108Q, 255/65 R17, 225/40 R18 92Q, 235/50 R18 97Q, 235/50 R18 97Q шип, 235/55 R18 100Q, 275/45 R20 110Q XL, 285/50 R20 112Q
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 215/70 R15 98Q | 1005 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 102Q | 1465 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 102Q XL | 1305 | подробнее | в корзину |
| 255/70 R16 111Q | 1495 | подробнее | в корзину |
| 275/45 R20 110Q | 2830 | подробнее | в корзину |
| 275/55 R20 110Q | 2975 | подробнее | в корзину |
Ice Guard IG20
Тип: ЗимняяYokohama IceGuard IG20 – зимняя нешипуемая термоэластичная резина для легковых автомобилей, предназначенная для движения по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге... далее о Yokohama Ice Guard IG20
Доступные типоразмеры:145/70 R12, 165/70 R13, 165/80 R13, 185/70 R13, 185/65 R14 86Q, 185/80 R14, 195/60 R14, 195/65 R14, 175/60 R15 81Q, 175/65 R15 84Q, 185/65 R15 88Q, 195/50 R15, 195/65 R15 91T, 195/70 R15, 205/55 R15, 215/70 R15, 195/60 R16, 205/65 R16 95R, 215/55 R16 93Q, 215/60 R16 95Q, 215/60 R16 99R, 215/70 R16, 225/50 R16, 245/70 R16 98R, 205/50 R17, 205/55 R17, 215/50 R17 91Q, 225/55 R17 97T, 225/55 R17 97R, 225/60 R17 98Q, 225/60 R17 99Q, 225/60 R17 98T, 245/45 R17 95Q, 245/45 R17 95T, 245/45 R17 95H, 225/40 R18, 225/55 R18 98Q, 225/55 R18 97R, 245/45 R18, 255/40 R18, 255/55 R18 109Q, 245/45 R19, 255/50 R19 103Q
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | 560 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 82Q | 700 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 82R | 770 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 82T | 890* | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 84Q | 860 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 84T | 710 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R14 82Q | 710 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R14 82T | 940 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R14 82R | 700 | подробнее | в корзину |
| 185/70 R14 88Q | 775 | подробнее | в корзину |
| 195/70 R14 91Q | 795 | подробнее | в корзину |
| 175/55 R15 77Q | 885 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R15 84R | 885 | подробнее | в корзину |
| 185/55 R15 82T | 855 | подробнее | в корзину |
| 185/55 R15 82Q | 1200 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R15 84R | 840 | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 85Q | 995* | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 84T | 980 | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 85H | 1200 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88R | 795 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88Q | 1000 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 91Q | 955 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 91R | 840 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R15 91Q | 750 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 94Q | 1135* | подробнее | в корзину |
| 205/70 R15 96Q | 1035 | подробнее | в корзину |
| 195/50 R16 84Q | 1450 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 91Q | 1290 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 92R | 1120 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 92Q | 1500 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 93T | 1465 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 | 1590* | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 95R | 1165 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 99H | 1465 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 92Q | 1395 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98R | 1240 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98Q | 1455 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98T | 1485 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 95Q | 1355 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 98Q | 1485 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 95T | 1370 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 | 1580 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 98R | 1120 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 98H | 1410 | подробнее | в корзину |
| 225/65 R16 100Q | 1200 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R16 103R | 1355 | подробнее | в корзину |
| 215/45 R17 87Q | 1150 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R17 94Q | 1795 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R17 94T | 1770 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R17 96R | 1390 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R17 96Q | 1290 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R17 96H | 1640 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R17 99R | 1400 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 91Q | 1200 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R17 97Q | 1815 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R17 99R | 1760 | подробнее | в корзину |
| 235/45 R17 94Q | 575 | подробнее | в корзину |
| 235/50 R17 96Q | 2635 | подробнее | в корзину |
| 235/55 R17 99Q | 1325* | подробнее | в корзину |
| 225/55 R18 97Q | 2160 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R18 98T | 2030 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R18 98R | 2300 | подробнее | в корзину |
| 235/50 R18 95Q | 1855 | подробнее | в корзину |
| 235/50 R18 97Q | 1830 | подробнее | в корзину |
| 235/50 R18 97T | 1790 | подробнее | в корзину |
| 235/50 R18 101V | 2210 | подробнее | в корзину |
| 245/40 R18 93Q | 2695 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R18 96Q | 2145 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R18 96T | 2300 | подробнее | в корзину |
| 245/50 R18 100Q | 690* | подробнее | в корзину |
Ice Guard IG30
Тип: ЗимняяЗимние нешипованные шины Yokohama Ice Guard IG30 обеспечивают высокий уровень безопасности в любых дорожных условиях в зимний период... далее о Yokohama Ice Guard IG30
Доступные типоразмеры:155/70 R13 75Q, 155/65 R14 75Q, 155/65 R14 79Q, 165/60 R14, 165/65 R14 79Q, 175/70 R14 84Q, 185/70 R14, 145/65 R15 72Q, 175/60 R15, 175/65 R15 84Q, 185/55 R15 83Q, 195/50 R15, 195/55 R15 85Q, 195/70 R15 92Q, 205/70 R15, 185/55 R16 83Q, 195/50 R16, 195/55 R16 87Q, 205/65 R16 95Q, 215/65 R16 98R, 225/55 R16 95Q, 215/45 R17 87Q, 215/50 R17 91Q, 215/60 R17 96Q, 225/50 R17 94Q, 225/55 R17, 225/60 R17 99Q, 235/50 R17, 245/45 R17 95Q, 215/45 R18, 215/55 R18 95Q, 225/55 R18 98Q, 235/40 R18 95Q, 235/50 R18 97Q, 245/40 R18 93Q, 255/45 R18 99Q, 255/55 R18 109Q, 225/45 R19 92Q, 245/40 R19 94Q
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | 595 | подробнее | в корзину |
| 165/70 R14 81Q | 655 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 82Q | 880 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R14 86Q | 840 | подробнее | в корзину |
| 195/70 R14 91Q | 905* | подробнее | в корзину |
| 185/55 R15 82Q | 1165 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R15 86Q | 880 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R15 88Q | 850* | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88Q | 950 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 91Q | 950 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R15 91Q | 890 | подробнее | в корзину |
| 215/70 R15 98Q | 1110 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 97Q | 1155 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 91Q | 1165 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 92Q | 1325 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 93Q | 1355 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 95Q | 1475 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98Q | 1325 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 98Q | 1245* | подробнее | в корзину |
| 205/50 R17 89Q | 1500 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R17 94Q | 1970 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 91Q | 1405 | подробнее | в корзину |
| 225/50 R17 94Q RF | 2030 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R17 97Q | 1555 | подробнее | в корзину |
| 225/40 R18 92Q | 1630 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R18 91Q | 2350 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R18 96Q | 2535 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R19 98Q | 2515 | подробнее | в корзину |
Ice Guard IG35
Тип: ЗимняяYOKOHAMA ICE GUARD IG35 – зимняя шипуемая резина с направленным рисунком протектора, новинка сезона 2010-2011 года... далее о Yokohama Ice Guard IG35
Доступные типоразмеры:175/70 R13 82T шип, 175/65 R14 86T, 175/70 R14 84T, 175/70 R14 84T, 185/65 R14 90T, 185/65 R14 86Q, 185/70 R14 92T, 185/65 R15 92T, 195/55 R15 89T, 195/60 R15 92T XL, 195/65 R15 95T, 205/65 R15 99T, 205/70 R15 96T, 215/70 R15 98T, 195/55 R16 87H, 205/55 R16 94T, 205/60 R16 96T, 205/65 R16 95T, 215/55 R16 97T, 215/60 R16 99T, 215/65 R16 102T XL, 215/70 R16 100T, 215/50 R17 95T, 215/50 R17 95T, 215/55 R17 98T, 225/45 R17 94T, 225/50 R17 98T, 225/55 R17 101T, 225/65 R17 102T, 235/55 R17 103T, 235/55 R17 103T, 245/45 R17 99T, 255/60 R17 106T, 255/65 R17 110T, 255/65 R17 110T, 275/65 R17 115T, 225/55 R18 98T, 225/55 R18 98T, 235/50 R18 101T, 235/50 R18 101T, 235/55 R18 104T, 235/55 R18 104T, 235/60 R18 107T, 245/50 R18 104T XL, 245/50 R18 104Т XL, 255/45 R18 103T XL, 255/60 R18 112T, 285/60 R18 116T, 255/45 R19 104T, 255/50 R19 107T, 275/45 R20 110T, 275/60 R20 115T, 285/50 R20 117T
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | 610 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R13 82T | 630* | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 86T | 680 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 86T шип | 745 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R14 90T XL | 775 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R14 90T | 910 | подробнее | в корзину |
| 185/70 R14 92T | 670 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R15 88T | 915* | подробнее | в корзину |
| 185/60 R15 88T | 820* | подробнее | в корзину |
| 185/65 R15 92T | 1020 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R15 92T XL | 960 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 92T | 900 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 92T | 885 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 95T XL | 930 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 95T | 835 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 99T | 1200 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 99T XL | 990 | подробнее | в корзину |
| 205/70 R15 96T | 1250 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 91T | 1150 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 94T | 1190 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 95T | 1390 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 96T | 1240 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R16 95T | 1295 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 97T | 1415 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 97T XL | 1425 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 99T | 1500 | подробнее | в корзину |
| 215/70 R16 100T | 1315 | подробнее | в корзину |
| 225/70 R16 107T | 1325 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R16 100T | 1490 | подробнее | в корзину |
| 245/70 R16 107T | 1525 | подробнее | в корзину |
| 245/70 R16 107T | 1710 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R17 98T | 1720 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R17 100T | 1640 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 94T | 1845 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R17 101T | 1745 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R17 103T XL | 1790 | подробнее | в корзину |
| 225/65 R17 102T | 1660 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R17 108T | 1590 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R17 108T XL | 1755 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R17 108T | 1650 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R17 108Т XL | 1905 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R17 99T | 2060 | подробнее | в корзину |
| 255/60 R17 106T | 2025 | подробнее | в корзину |
| 265/65 R17 112T | 1870 | подробнее | в корзину |
| 265/65 R17 112T | 1700 | подробнее | в корзину |
| 285/65 R17 116T | 2200 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R18 100T | 1805 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R18 100T | 1615 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R18 107T XL | 2345 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R18 107T | 1980 | подробнее | в корзину |
| 255/55 R18 109T | 2140 | подробнее | в корзину |
| 255/55 R18 109T | 1945 | подробнее | в корзину |
| 255/60 R18 112T | 2285 | подробнее | в корзину |
| 265/60 R18 110T | 2175 | подробнее | в корзину |
| 235/55 R19 101T | 2370 | подробнее | в корзину |
| 235/55 R19 101T XL | 2640 | подробнее | в корзину |
| 245/55 R19 103T | 3080 | подробнее | в корзину |
| 255/50 R19 107T XL | 3640 | подробнее | в корзину |
| 265/50 R19 110T | 3560 | подробнее | в корзину |
| 265/50 R19 110T XL | 3795 | подробнее | в корзину |
| 265/50 R20 111T | 3520 | подробнее | в корзину |
| 285/50 R20 112T | 3245 | подробнее | в корзину |
W.Drive V902A
Тип: ЗимняяYokohama W. Drive V902A – легковая зимняя шина с асимметричным дизайном протектора... далее о Yokohama W.Drive V902A
Доступные типоразмеры:175/70 R13 82T, 155/65 R14 75T, 175/60 R14 79T, 185/60 R14 82T, 185/65 R15 88T, 195/65 R15 91H, 215/65 R15 100H, 195/55 R16 87H, 205/50 R16 91H XL, 205/55 R16 91H XL, 215/60 R16 RF, 225/55 R16 99V XL, 205/45 R17 88V, 205/45 R17 88V XL, 215/50 R17 95H, 225/50 R17 98V, 225/50 R17 91H, 225/50 R17 94H, 225/55 R17 101V, 235/45 R17 94H, 235/55 R17 103V, 245/45 R17 99V, 245/45 R17 99V XL, 215/45 R18 89V, 225/40 R18 92V XL, 225/45 R18 95V, 235/45 R18 94V, 235/50 R18 101V, 235/60 R18 107H, 245/45 R18 100V, 255/45 R18 103V, 285/60 R18 116H, 235/55 R19 101V, 245/45 R19 102V, 255/50 R19 107V, 255/50 R20 109V, 295/40 R20 110V, 315/35 R20 110V, 295/35 R21 107V, 295/40 R21 111V, 325/30 R21 108V
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | 565 | подробнее | в корзину |
| 165/70 R13 83T | 615 | подробнее | в корзину |
| 165/65 R14 79T | 665* | подробнее | в корзину |
| 165/70 R14 81T | 680 | подробнее | в корзину |
| 165/70 R14 81V | 785 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 84T | 720 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 88T | 765 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R14 86T | 720 | подробнее | в корзину |
| 185/70 R14 88T | 835 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R14 89T | 835 | подробнее | в корзину |
| 185/55 R15 82T | 910 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R15 84T | 815 | подробнее | в корзину |
| 195/50 R15 82H | 925 | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 85H | 905 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88T | 785 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88H | 880 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88W | 775 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 91T | 705 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R15 91H | 925 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 94T | 1170 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 94H | 1060 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R15 96H | 1295 | подробнее | в корзину |
| 195/50 R16 88H | 1555 | подробнее | в корзину |
| 205/50 R16 91H | 1300 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 91H | 1065 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 94H | 1335 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 96H | 1150 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 96H XL | 1290 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 92H | 1400 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 93H | 1485 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 99H | 1095 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98H | 1525 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 95H | 1280 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 99H | 1535 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 99V | 1680 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R16 102H | 1340 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R16 100H | 1460 | подробнее | в корзину |
| 205/50 R17 93V | 1420 | подробнее | в корзину |
| 215/45 R17 91V XL | 1485 | подробнее | в корзину |
| 215/45 R17 91V | 1320 | подробнее | в корзину |
| 215/50 R17 95V | 1685 | подробнее | в корзину |
| 215/50 R17 95V XL | 1780 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R17 98V | 1875 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R17 96H | 1480 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 91H | 1410 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 94V | 1505 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R17 99H | 2090* | подробнее | в корзину |
| 225/65 R17 102H | 1560 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R17 102H | 1510 | подробнее | в корзину |
| 235/65 R17 | 2115 | подробнее | в корзину |
| 225/40 R18 92V | 1640 | подробнее | в корзину |
| 225/60 R18 100H | 1735 | подробнее | в корзину |
| 235/55 R18 100V | 1850* | подробнее | в корзину |
| 245/40 R18 93V RF | 2680 | подробнее | в корзину |
| 255/55 R18 109V | 1975* | подробнее | в корзину |
| 255/40 R19 100V | 2980 | подробнее | в корзину |
| 255/50 R19 107V XL | 3380 | подробнее | в корзину |
| 285/45 R19 111V | 3340* | подробнее | в корзину |
W.Drive V902B
Тип: ЗимняяYokohama W. Drive V902B – зимняя радиальная нешипованная резина премиум класса для широкого спектра автомобилей... далее о Yokohama W.Drive V902B
Доступные типоразмеры:185/60 R14 82T, 185/65 R14, 185/55 R15 88T, 185/55 R15 82T, 185/65 R15, 195/50 R15 82H, 195/65 R15, 195/60 R16 89H, 215/55 R16 97V, 215/65 R16 98T, 225/60 R16 102H, 205/45 R17 88V XL, 215/50 R17 95V XL, 215/55 R17 98V XL, 225/50 R17 94H, 225/55 R17 101V, 225/65 R17, 235/45 R17 94H, 235/55 R17 103V, 235/60 R17 102H, 245/45 R17 99V, 285/65 R17 116H, 235/40 R18, 235/50 R18 101V, 235/55 R18, 235/60 R18, 245/45 R18 100V XL, 245/50 R18 104V, 245/50 R18 104V XL, 255/45 R18 103V, 255/45 R18 103V XL, 255/55 R18 109V, 285/60 R18 116H, 285/60 R18 116V, 245/45 R19 102Q, 245/45 R19 102Q XL, 255/50 R19 107W, 255/55 R19 111V, 285/45 R19 111V XL, 255/50 R20 109V XL, 295/40 R20 106Y, 295/40 R20 110V XL, 295/35 R21 107V XL, 295/40 R21 111V, 295/40 R21 111V XL
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 195/65 R14 88T | 820 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R14 89T | 1015 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R15 88T | 775* | подробнее | в корзину |
| 195/55 R15 85H | 710* | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88T | 780 | подробнее | в корзину |
| 195/60 R15 88H | 635 | подробнее | в корзину |
| 195/65 R15 91T | 720 | подробнее | в корзину |
| 205/65 R15 94T | 460* | подробнее | в корзину |
| 215/65 R15 | 1200* | подробнее | в корзину |
| 195/50 R16 88H XL | 1510 | подробнее | в корзину |
| 195/55 R16 87H | 460 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 91H | 1200 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 94H | 1150 | подробнее | в корзину |
| 205/55 R16 94V | 1265 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 96H | 1305 | подробнее | в корзину |
| 205/60 R16 92H | 1395 | подробнее | в корзину |
| 215/55 R16 93H | 1485 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 99H XL | 1535 | подробнее | в корзину |
| 215/60 R16 99H | 1400 | подробнее | в корзину |
| 215/65 R16 98H | 1355 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 95H | 1095 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 99H | 1260 | подробнее | в корзину |
| 225/55 R16 99H XL | 1410 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R16 100H | 1545 | подробнее | в корзину |
| 225/45 R17 91H | 1695 | подробнее | в корзину |
| 225/50 R17 98V | 1695 | подробнее | в корзину |
| 235/45 R17 97V | 1785* | подробнее | в корзину |
| 245/45 R17 99V XL | 2360 | подробнее | в корзину |
| 245/55 R17 102V | 920 | подробнее | в корзину |
| 225/40 R18 92V XL | 1380 | подробнее | в корзину |
| 235/45 R18 94V | 3355 | подробнее | в корзину |
| 245/40 R18 97V | 2255* | подробнее | в корзину |
| 245/40 R18 93V RF | 2625 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R18 100V | 2410* | подробнее | в корзину |
| 245/50 R18 103V | 2780* | подробнее | в корзину |
| 255/40 R18 99V | 2260 | подробнее | в корзину |
| 255/55 R18 109V XL | 2890 | подробнее | в корзину |
| 255/60 R18 112H | 2005 | подробнее | в корзину |
| 285/60 R18 116H XL | 2740 | подробнее | в корзину |
| 245/35 R19 93V | 3355 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R19 102V | 3345 | подробнее | в корзину |
| 245/45 R19 102V XL | 3285 | подробнее | в корзину |
| 255/40 R19 100V | 3215 | подробнее | в корзину |
| 255/40 R19 100V XL | 3015 | подробнее | в корзину |
| 255/40 R19 100W | 3370 | подробнее | в корзину |
| 255/50 R19 107V | 2765 | подробнее | в корзину |
| 255/50 R19 107V XL | 2635 | подробнее | в корзину |
| 255/55 R19 111W | 3700 | подробнее | в корзину |
| 265/50 R19 110V | 3235 | подробнее | в корзину |
| 275/45 R19 108V | 3850 | подробнее | в корзину |
| 285/45 R19 111V | 3355 | подробнее | в корзину |
| 235/55 R20 102V | 6760 | подробнее | в корзину |
| 245/40 R20 99V | 4595 | подробнее | в корзину |
| 255/40 R20 101V | 3035 | подробнее | в корзину |
| 255/50 R20 109V | 3170 | подробнее | в корзину |
| 265/35 R20 99V | 3320 | подробнее | в корзину |
| 265/40 R20 104V | 4345 | подробнее | в корзину |
| 275/40 R20 106V | 3185 | подробнее | в корзину |
| 275/45 R20 110V XL | 3155 | подробнее | в корзину |
| 295/40 R20 110V | 3330 | подробнее | в корзину |
| 315/35 R20 110V | 3930 | подробнее | в корзину |
| 285/35 R21 105V | 4360 | подробнее | в корзину |
| 325/30 R21 108V | 4140 | подробнее | в корзину |
W.Drive V903
Тип: ЗимняяНовый член семейства W. drive®, эксклюзивно разработанная для малолитражных автомобилей... далее о Yokohama W.Drive V903
Доступные типоразмеры:155/65 R14 75T, 185/60 R14 91T, 185/65 R14 86T, 175/60 R15 81T, 175/65 R15 84T, 185/65 R15 88T, 195/55 R15, 205/60 R16
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | 540 | подробнее | в корзину |
| 155/70 R13 75T | 505 | подробнее | в корзину |
| 165/70 R13 83T | 440 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R13 82T | 575 | подробнее | в корзину |
| 165/65 R14 79T | 595 | подробнее | в корзину |
| 165/70 R14 81T | 625 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 82T | 680 | подробнее | в корзину |
| 175/65 R14 86T XL | 665 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 88T | 680 | подробнее | в корзину |
| 175/70 R14 84T | 640 | подробнее | в корзину |
| 185/60 R14 82T | 680 | подробнее | в корзину |
| 185/65 R14 88T | 735 | подробнее | в корзину |
| 185/70 R14 88T | 745 | подробнее | в корзину |
Winter T F601
Тип: ЗимняяКачественные радиальные зимние шины. Обеспечивают хорошее сцепление в зимних условиях... далее о Yokohama Winter T F601
Доступные типоразмеры:165/70 R13 79T, 165/60 R14, 165/65 R14 79T, 175/65 R14 82T, 175/65 R14 86T XL, 175/70 R14, 185/70 R14 86T, 175/60 R15 81T, 175/65 R15 84T, 195/70 R15 97T XL
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | 745 | подробнее | в корзину |
| 185/70 R14 88T | 345* | подробнее | в корзину |
Geolandar I/T+ G071
Тип: Зимняя, 4x4Это достигается за счет оригинальной, цепляющейся за лед, смеси. Одновременно серия GEOLANDAR была обновлена для улучшения комфортности езды... далее о Yokohama Geolandar I/T+ G071
Доступные типоразмеры:205/70 R15 96T, 225/70 R15 100Q, 265/70 R15 112T, 215/65 R16 98T, 215/70 R16 100T, 235/60 R16 100Q, 255/65 R16 109Q, 215/60 R17, 265/65 R17 112T, 265/60 R18 110H
| Размерность | Цена, грн | О товаре | Заказ |
|---|---|---|---|
| 215/80 R15 102T | 1205 | подробнее | в корзину |
| 265/70 R15 110Q | 1845 | подробнее | в корзину |
| 31/10.5 R15 109Q | 1620 | подробнее | в корзину |
| 215/80 R16 103T | 1865 | подробнее | в корзину |
| 235/60 R16 100T | 1605 | подробнее | в корзину |
| 235/70 R16 106T | 1515 | подробнее | в корзину |
| 235/80 R16 109T | 1985 | подробнее | в корзину |
| 245/70 R16 107T XL | 1720 | подробнее | в корзину |
| 245/70 R16 107T | 1695 | подробнее | в корзину |
| 255/65 R16 109T | 1525 | подробнее | в корзину |
| 265/70 R16 112T | 1700 | подробнее | в корзину |
| 275/70 R16 114T | 1635 | подробнее | в корзину |
| 275/65 R17 115T | 1845 | подробнее | в корзину |
Geolandar I/T+ G072
Тип: Зимняя, 4x4У автомобильной шины Yokohama G072 улучшенное распределения пятна контакта,что повышает степень управляемости и курсовой устойчивости автомобиля... далее о Yokohama Geolandar I/T+ G072
